Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
QIEAL ZH
Αριθμό μοντέλου:
N1020-Κ-m1-SP
Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι N1020-K-M1-SP
Περιγραφή του προϊόντος
Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα έχουν υψηλή χωρητικότητα φορτίου και μπορούν να λειτουργούν σε υψηλές ταχύτητες επειδή χρησιμοποιούν ρυμουλκούμενους ως στοιχεία κυλίνδρου τους.Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές εκσκαφής που περιλαμβάνουν βαριά ακτινοβολία και φορτία πρόσκρουσης..
Οι κυλίνδροι έχουν κυλινδρικό σχήμα και έχουν στεφάνιο στο τέλος τους, ώστε να μειώνονται οι συγκεντρώσεις στρες.Είναι επίσης κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες, διότι οι κυλίνδροι καθοδηγούνται από πλευρά που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό δαχτυλίδι..
Δομή:NU,N,NJ,NF,NUP,NH,NCL...V,NB,NU...V,NNU,NNCF,NNCL,NNCS,FC,FCD,FCDP...
10 Φυσικά χαρακτηριστικά:
1) Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα μπορούν να διαχωριστούν σε μία σειρά, δύο σειρές και τέσσερις σειρές.
2) Αυτό το είδος ρυμουλκούμενων μπορεί να υποβληθεί σε υψηλό ακτινοβολικό φορτίο και σε κάποιο αξιακό φορτίο.
3) Το κυλίνδριο στοιχείο των κυλινδρικών ρυμουλκούμενων είναι κυλίνδριο, τα δύο άκρα των εξωτερικών γραμμών έχουν τη διορθωτική κλίση
που μπορεί να εξαλείψει την πίεση επαφής.
4) Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα σχεδιασμού NN και NNU έχουν υψηλή ακαμψία και εφαρμόζονται σε μηχανές όπως οι φρένες.
| Ονομασία | N1020-K-M1-SP |
| Νέο μοντέλο | N1020 |
| Παλιό μοντέλο | 2120 ρουλεμάν |
| Τύποι προϊόντων | N1020 M Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι |
| Εμπορικές μάρκες | NSK |
| Συσκευή | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής (καρτόνια / ξύλινες θήκες / παλέτες) |
| Μέθοδοι πληρωμής | T/T, Western Union ή Paypal |
| Μέγεθος (IDxODxB) mm | 100x150x24 |
| Αξία | Παρακαλώ στείλτε αναζήτηση για να μάθετε την τιμή των N1020 |
| επαφή | πωλήσεις1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Διάμετρος ορίου (mm) |
|
|
Βασικές ονομαστικές φορτίες ((kN) |
|
Περιορισμός ταχυτήτων (rpm) |
|
Μάζα ((Kg) | Αριθμός ρουλεμάν | ||||
| d | D | Β | Αρ | Στ. | Λιπαρά | Ελαιόλαδο | (Περίπου.) | Εθνική Εταιρεία | ||||
| 25 | 47 | 12 | 15.1 | 14.1 | 16,000 | 19,000 | 0.091 | N1005 | ||||
| 30 | 55 | 13 | 19.7 | 19.6 | 14,000 | 16,000 | 0.128 | N1006 | ||||
| 35 | 62 | 14 | 22.6 | 23.2 | 12,000 | 15,000 | 0.176 | N1007 | ||||
| 40 | 68 | 15 | 27.3 | 29 | 11,000 | 13,000 | 0.217 | N1008 | ||||
| 45 | 75 | 16 | 31 | 34 | 9,900 | 12,000 | 0.276 | N1009 | ||||
| 50 | 80 | 16 | 32 | 36 | 8,900 | 11,000 | 0.291 | N1010 | ||||
| 55 | 90 | 18 | 37.5 | 44 | 8,200 | 9,700 | 0.435 | N1011 | ||||
| 60 | 95 | 18 | 40 | 48.5 | 7,500 | 8,800 | 0.467 | N1012 | ||||
| 65 | 100 | 18 | 41 | 51 | 7,000 | 8,200 | 0.477 | N1013 | ||||
| 70 | 110 | 20 | 58.5 | 70.5 | 6,500 | 7,600 | 0.689 | N1014 | ||||
| 75 | 115 | 20 | 60 | 74.5 | 6,100 | 7,100 | 0.727 | N1015 | ||||
| 80 | 125 | 22 | 72.5 | 90.5 | 5,700 | 6,700 | 0.965 | N1016 | ||||
| 85 | 130 | 22 | 74.5 | 95.5 | 5,400 | 6,300 | 1.01 | N1017 | ||||
| 90 | 140 | 24 | 88 | 114 | 5,100 | 5,900 | 1.31 | N1018 | ||||
| 95 | 145 | 24 | 90.5 | 120 | 4,800 | 5,600 | 1.38 | N1019 | ||||
| 100 | 150 | 24 | 93 | 126 | 4,600 | 5,400 | 1.43 | N1020 | ||||
| 105 | 160 | 26 | 105 | 142 | 4,300 | 5,100 | 1.81 | N1021 | ||||
| 110 | 170 | 28 | 131 | 174 | 4,100 | 4,800 | 2.3 | N1022 | ||||
| 120 | 180 | 28 | 139 | 191 | 3,800 | 4,400 | 2.4 | N1024 | ||||
| 130 | 200 | 33 | 172 | 238 | 3,400 | 4,000 | 3.63 | N1026 | ||||
| 140 | 210 | 33 | 176 | 250 | 3,200 | 3,800 | 3.98 | N1028 | ||||
| 150 | 225 | 35 | 202 | 294 | 3,000 | 3,500 | 4.7 | N1030 | ||||
Άσλεϊ.
Τηλεφώνημα: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
E-mail: gzzhbearing@163.com
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς