Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ
Μάρκα:
QIEAL ZH
Αριθμό μοντέλου:
Φ-56718.NUP
Φ-56718NUP κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων φ-56718 ρουλεμάν υδραυλικών αντλιών φ-56718
Φέρον πρότυπο | Φ-56718 Φ-56718.NUP
|
Δομή | Ενιαίο υπόλοιπου κόσμου πλήρες ρουλεμάν κυλίνδρων συμπληρώματος κυλινδρικό |
Εφαρμογή | Συμπεριφορά αξόνων για τα ρουλεμάν άξονων υδραυλικών αντλιών υδραυλικών αντλιών. |
(dxDxB) | 40X80X23mm |
Βάρος/ | 0.56KG |
Χρονική ανοχή | Μέσα σε 3 ημέρες |
Πρόσωπο επαφών | CHEN (κα) |
+86-18620602705 |
Πρότυπο | Μέγεθος (ΚΚ) | Βάρος (κλ) | Υδραυλική αντλία |
Φ-202578 | 35.5*57*22 | 0,2 | A4VS0125/A11V130 |
Φ-202808 | 50-90*27 | 0,37 | LPLD140/AVS0125 |
Φ-202969 | 38*60*26 | 0,27 |
|
Φ-202703 | 35*67*21 | 0,33 | A4VG56 |
Φ-202577 | 30.77*48*18.5 | 0,1 | A11V0175/A4VS0071 |
Φ-202626 | 20*28*14.5 | 0,03 |
|
Φ-202168 | 28.6*44*17 | 0,1 | A4VG56/A11V060 |
Φ-201872 | 45*85*25 | 0,6 | A4V250 |
Φ-217041,1 | 38.2*63*27 |
|
A4S0180 |
Φ-217040,1 | 55*100*31 |
|
A4VS0180 |
Φ-221321,1 | 49.55*80*32 | 0,6 | A4VS0355 |
Φ-201346 | 50*90*23 | 0,5 | A4VG125/A11V130 |
Φ-207813 | 52*106*35 | 1.2 | A4VG180/A11V190 |
Φ-209285 | 48*98*34 | 1.24 | A11V160 |
Φ-94480 | 60*110*128 | 1 | LPVD250 |
Φ-207407 | 65*120*33 | 1.5 | A4VG250/A11V260 |
Φ-22094,2 | 70*125*36 | 1.68 | A4VS0355 |
Φ-94196 | 60*130*31.06 | 2.1 | A4V250 |
Φ-204781 | 52*106*35 | 1.2 |
|
Φ-235793 | 41.28*66*27 | 0,4 | LPVD140 |
Φ-204754 | 41.8*72*30 | 0,5 | A11V260 |
Φ-205526 | 41.36*67*27 | 0,35 | A11V190 |
10-8032 | 40*64*27 | 0,32 | A11V160 |
Φ-224580 | 42*80*23 | 0,55 | A11V095 |
Φ-56718 | 40*80*23 | 0,5 | A4VG71/90 |
76-592708-M1 | 40*78*23 | 0,5 |
|
BC1B320785 | 40*90*23 | 0,75 | A4V125 |
BCB320784A | 40*80*23 | 0,5 | A4V71 |
Φ-201381 | 38.6*68*30 | 0,5 | A4V250 |
Φ-232169 | 38.1*67*21 | 0,3 | LPVD100 |
Φ-222094,2 | 70*125*36 | 1.68 | A4VSO355 |
Φ-84874 | 35*62*20 | 0,3 | A10VG45/40 |
Φ-201209 | 35*73*23.7 | 0,52 |
|
Φ-205045 | 33*52*20 | 0,22 | A11V095 |
Φ-204864 | 31.8*52*22 | 0,27 | LPVD140 |
Φ-201380 | 30.4*52*22 | 0,2 | A4V125 |
Φ-57063 | 29*47*20 | 0,15 | LPVD100/A11V060 |
Φ-202965 | 38*60*26 | 0,27 |
|
Φ-203740 | 25*54*21 | 0,25 |
|
Φ-202972 | 24.8*39*17 | 0,07 | A4VG40/45 |
Φ-58787 | 24.83*41*17 | 0,1 | A4VG28 |
Φ-57491 | 22.3*36*17 | 0,1 | A4VG28 |
10-5319 | 26.7*43*18.4 | 0,1 | A4V71 |
PLC44-203 ναυτιλία και χειρισμός | 25*54*21 | 0,25 |
|
Plc55-200-1 | 50*72.1*31 | 0,4 |
|
BC1B320784A | 40*80*23 | 0,5 | A4V71 |
BC1B320785 | 40*90*23 | 0,75 | A4V125 |
103-2560 | 40*64*27 | 0,33 | A11VO160 |
10-8032 | 40*64*27 | 0,32 | A11VO160 |
RNUP709V | 35*72*19 | 0,4 | A11VO60 το /A4V56 |
76-592708-M1 | 40*78*23 | 0,5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς