Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ
Μάρκα:
QIEAL ZH
Αριθμό μοντέλου:
3204A-2RS1-MT33
3204A-2RS1TN9/MT33 3204A-2RS1 Ρουλεμάν γωνιακής επαφής 20x47x20,6mm
Χαρακτηριστικά και οφέλη
* Λιγότερος αξονικός χώρος Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές όπου δύο ρουλεμάν γωνιακής επαφής μονής σειράς τοποθετημένα ανάποδα καταλαμβάνουν πολύ αξονικό χώρο.
* Υποδοχή ακτινικών καθώς και αξονικών φορτίων προς κάθε κατεύθυνση
* Προσαρμόζεται σε στιγμές κλίσης
* Άκαμπτη διάταξη ρουλεμάν
| Όνομα που φέρει: | Ρουλεμάν 3204-BD-XL-2HRS
3204.BD.XL.2HRS.TVH
3204A-2RS1
|
| ρε | 20 mm |
| ρε | 47 χλστ |
| σι | 20,6 χλστ |
| Αναφορά | 3204-BD-XL-2HRS-TVH 3204ATN9 |
| Βάρος | 0,12 κιλά |
| skype | ρουλεμάν qreal |
| +8618620602705 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | qireal220929@163.com |
![]()
![]()
![]()
| Ρουλεμάν |
|
|
|
Διαστάσεις (mm) |
|
|
Βάρος (kg) | |||||
| Ο τύπος βάσης |
|
Παραλαγή |
|
ρε | ρε | σι |
|
|||||
| Τώρα | παλαιός | κάλυμμα | Δαχτυλίδι |
|
|
|
|
|||||
| 3203Α | 5203 | ΖΖ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 0,085 | |||||
| 3204Α | 5204 | ΖΖ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 0,12 | |||||
| 3205Α | 5205 | ΖΖ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 0,19 | |||||
| 3206Α | 5206 | ΖΖ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 0.3 | |||||
| 3207Α | 5207 | ΖΖ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 0,47 | |||||
| 3208Α | 5208 | ΖΖ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 0,58 | |||||
| 3209Α | 5209 | ΖΖ | 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 0,62 | |||||
| 3210Α | 5210 | ΖΖ | 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 0,67 | |||||
| 3211Α | 5211 | ΖΖ | 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 0,96 | |||||
| 3212Α | 5212 | ΖΖ | 2RS | 60 | 110 | 36,5 | 1,37 | |||||
| 3213Α | 5213 | ΖΖ | 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 1,68 | |||||
| 3214Α | 5214 | ΖΖ | 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 1.82 | |||||
| 3215Α | 5215 | ΖΖ | 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 1,95 | |||||
| 3216Α | 5216 | ΖΖ | 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 2,55 | |||||
| 3303Α | 5303 | ΖΖ | 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 0,13 | |||||
| 3304Α | 5304 | ΖΖ | 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 0,22 | |||||
| 3305Α | 5305 | ΖΖ | 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 0,33 | |||||
| 3306Α | 5306 | ΖΖ | 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 0,51 | |||||
| 3307Α | 5307 | ΖΖ | 2RS | 35 | 80 | 34.9 | 0,8 | |||||
| 3308Α | 5308 | ΖΖ | 2RS | 40 | 90 | 36,5 | 1.08 | |||||
| 3309Α | 5309 | ΖΖ | 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 1,45 | |||||
| 3310Α | 5310 | ΖΖ | 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 1,98 | |||||
| 3311Α | 5311 | ΖΖ | 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 2,35 | |||||
| 3312Α | 5312 | ΖΖ | 2RS | 60 | 130 | 54 | 3.2 | |||||
| 3313Α | 5313 | ΖΖ | 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 3.9 | |||||
| 3314Α | 5314 | ΖΖ | 2RS | 70 | 150 | 63,5 | 4,95 | |||||
| 3315Α | 5315 | ΖΖ | 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 5.7 | |||||
| 3316Α | 5316 | ΖΖ | 2RS | 80 | 170 | 68.3 | 7 | |||||
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς