Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ZH
Πιστοποίηση:
iso
Αριθμό μοντέλου:
όλα τα είδη μεγέθους
120BA16 γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 120x165x22mm ρουλεμάν εκσκαφέων τύπων σιδήρου
| Άντεξε τη διάμετρο | 120 χιλ. |
|---|---|
| Εξωτερική διάμετρος | 165 χιλ. |
| Γενικό πλάτος | 22 χιλ. |
| Άντεξε τον τύπο | Κυλινδρικός |
| Υλικό κλουβιών | Χάλυβας |
| Γωνία επαφών | 40 ° |
| Κατηγορία ακρίβειας | Κατηγορία κανονική (P0) |
| Ακτινωτή εσωτερική εκκαθάριση | ΣΟ |
| Βάρος (κλ) | 1.050000 |
![]()
![]()
μπορούμε επίσης να προσφέρουμε αυτά τα πρότυπα:
| ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΙΘ. | ΦΕΡΟΝ ΑΡΙΘ. | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| PC60-5, HD250 | SF3607TVPX1 | |
| Pc60-6 | 180BA2256S | |
| Pc60-7 | 184BA-2251 | |
| PC100-2, HD700-1/2 | 180BN19/NTN7936 | 180x253x32.8 |
| Pc100-3 | Ba180-4 | |
| PC100-5, SK100, HD450-7 | BA220-6A | |
| PC200-3/5, E320, E200B | SF4831PX1/SF4815/SF4826/SF4852 | 240x310x26 |
| PC200-6/6D102 | AC5836/BA289-1A/TZED045-1/SF4444 | 288x355x24 |
| PC200-6/6D95 | Sf4444/sf4454px1/ba240-3 | 220x295x27 |
| Pc220-7 | 4454 | |
| Pc300-3 | Ko4964/ba300-4 | |
| CAT120B | Bn220-1 | |
| CAT180 | SF4639 | |
| E200B | SF4831/¢260×¢310×27.5 | |
| CAT320B | SF4826/¢260×¢310×26 | |
| CAT320C | SF4852 | |
| CAT325C | AC5235 | |
| SH60 | ||
| SH120/PC100 | Ba220-6 | |
| SH200A1/2 | BA240-3A | |
| SH200A3 | BA246-2A | |
| LS265, E312 | Ba222-1 | |
| LS280FJ | Bn230-7 | |
| SL280 | ||
| HD400, MS180-8, MS240-8 | SF4630 | 230x300x35 |
| HD400V | ZLV45-1A/2LV45-1A | |
| HD700V, HD700V2, HD820, στέλνοντας και διαχειριζόμενα 200 | BA240-3A | |
| Hd800-7 | AC5033 | |
| HD800V2, HD900V2, R200, DH220, R210 | AC5033/SA0330/BA240-4A | |
| HD850G, HD770SE2, HD880SE2 | BA230-2/AC4632 | 230x320x40 |
| HD900V | AC463240 | 230 |
| HD1250V | BA280-2SA | |
| Ex120-5 | 4T-LL735449VI | |
| Ex200-1 | L540010/L540049 | |
| Ex200-1 | LS40049 | |
| Ex200-2 | R196Z-4SA | |
| EX200-2/5 | R196z-4 | 197x241x24 |
| Ex200-5 | R196Z-4SA | |
| ZX200 | R196Z-4SA | |
| ZX230 | ||
| EX300-2/3 | CR4411T | 4192975 |
| Ex300-3 | CR4411 | |
| Sk60-3 | ||
| SK07-1, K907B | 200BA27V | |
| SK07-2, DH220-5 | Ac523438-1 | |
| Sk07-Ν2 | Ac423040-1 | 210x300x35 |
| SK200 | AC4631 | |
| Sk200-5 | Ba200-10 | |
| Sk200-6 | AC5836 | |
| SK200-6E | AC5836 | |
| SK230-6E | BA246-2A | |
| DH55 | BD165 | |
| Dh220-2 | ||
| Dh220-5 | AC5836 | |
| DH300, DH280 | BA260-4A | 260 |
| DH420 | ||
| R130 | SAO300A6 | |
| R200 | AC5033 | |
| R225 | ||
| R290 | AC6037 | |
| R305,355, DH258 | ||
| LG200 | AC5836 | |
| LG240 | ||
| VOV290 | ||
| Vh07-7 | 739749/739710 | 197x257 |
![]()
![]()
έχουμε επίσης τη businese γραμμή καρφιτσών κάδων.
| Όνομα | Καρφίτσα κάδων |
| Χρώμα | Άσπρος/μαύρος/άλλος |
| Μέγεθος | Πολλά είδη |
| Λογότυπο | Προσαρμοσμένος |
| COem | Wellcomed |
| Υλικό | Χρώμιο 40 ή 45# |
| Όρος πληρωμής | T/T ή άλλος |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | 1-ανθεκτικός ποιότητα |
| 2-παράδοση έγκαιρος | |
| 3-καλός εμφάνιση | |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τα χαρτοκιβώτια/η ξύλινη περίπτωση/ο δίσκος, όπως απαιτήσατε |
| Κατασκευή εργοστασίων | Ποιότητα ελέγχου και χρόνος παράδοσης |
| Ναυτιλία | Μεγάλο σκάφος διαταγής μέσω της θάλασσας για να κερδίσει έξοδα αποστολής |
ΚΑΥΤΑ πρότυπα μεγέθους ΠΩΛΗΣΗΣ:
| S.NO | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ | Κώδικας HS | Κοβάλτιο |
| 2 | ΚΑΔΟΣ SK200-8 80*450 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*450 | 84314990 | ΣΟ |
| 3 | ΚΑΔΟΣ SK200-8 70*450 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 70*450 | 84314990 | ΣΟ |
| 4 | ΚΑΔΟΣ SK200-8 80*530 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*530 | 84314990 | ΣΟ |
| 5 | ΚΑΔΟΣ SK220 80*450 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*450 | 84314990 | ΣΟ |
| 6 | ΚΑΔΟΣ SK220 80*540 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*540 | 84314990 | ΣΟ |
| 7 | ΚΑΔΟΣ EX200 80*440 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*440 | 84314990 | ΣΟ |
| 8 | ΚΑΔΟΣ EX200 70*440 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 70*440 | 84314990 | ΣΟ |
| 9 | ΚΑΔΟΣ EX200 80*500 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*500 | 84314990 | ΣΟ |
| 10 | ΚΑΔΟΣ DX225 80*420 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*420 | 84314990 | ΣΟ |
| 11 | ΚΑΔΟΣ DX225 70*420 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 70*420 | 84314990 | ΣΟ |
| 12 | ΚΑΔΟΣ DX225 80*500 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*500 | 84314990 | ΣΟ |
| 13 | ΚΑΔΟΣ PC210-8 70*420 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 70*420 | 84314990 | ΣΟ |
| 14 | ΚΑΔΟΣ PC210-8 80*530 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*530 | 84314990 | ΣΟ |
| 15 | ΚΑΔΟΣ PC200-8 70*410 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 70*410 | 84314990 | ΣΟ |
| 16 | ΚΑΔΟΣ PC200-8 80*500 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*500 | 84314990 | ΣΟ |
| 17 | ΚΑΔΟΣ PC200-7 70*410 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 70*410 | 84314990 | ΣΟ |
| 18 | ΚΑΔΟΣ PC200-7 80*500 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ | 80*500 | 84314990 | ΣΟ |
Μπορούμε να προσφέρουμε τα μέρη εκσκαφέων ειδών,
ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΤΑΛΜΕΝΕΣ ΗΠΑ ΤΟΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ!
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς