Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ZH
Αριθμό μοντέλου:
SL04 5034-PP
Μεγάλο και μέσου μεγέθους διπλό ρουλεμάν κυλίνδρων υπόλοιπου κόσμου κυλινδρικό για τα ηλεκτρικά οχήματα SL04 5034-PP 170*260*122M
Λεπτομέρειες προϊόντων
Αγαπητός ο φίλος μου, η επιχείρησή μας έχει χιλιάδες προϊόντα, και δεν μπορούμε να τα επιδείξουμε όλα αυτή τη στιγμή. Εάν πρέπει να αφήσετε ένα μήνυμα ή να μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε, θα σας εξυπηρετήσουμε το γρηγορότερο δυνατό, ευχαριστίες! ! !
Το κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων είναι ακτινωτά ρουλεμάν τα των οποίων κυλώντας στοιχεία είναι cylindriacl κύλινδρος. Ο κυλινδρικός κύλινδρος είναι σε γραμμική επαφή με raceway. Έχει την ισχυρή χωρητικότητα φορτίων, η οποία είναι κυρίως ακτινωτό φορτίο αρκούδων. Η τριβή μεταξύ των κυλώντας στοιχείων και raceway είναι μικρή, έτσι είναι κατάλληλος για τη μεγάλη περιστροφή.
1. Ο κύλινδρος και raceway για την επαφή γραμμών ή την επαφή επισκευής, η ακτινωτή ικανότητά του είναι μεγάλοι και κατάλληλοι για το βαρύ φορτίο και το φορτίο αντίκτυπου.
2.Its ο συντελεστής της τριβής είναι μικρός, κατάλληλος για τη υψηλή ταχύτητα.
3.It είναι διπλά ρουλεμάν σειρών όπως NN
Μεγάλο και μέσο ηλεκτρικό όχημα, κινητήρια και κινητά αποθέματα εξοπλισμού, άξονας εργαλειομηχανών, εσωτερική μηχανή, δυναμό, στρόβιλος γεννητριών αερίου, θετικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας, κυλώντας μύλος, δομένος οθόνη, μηχανήματα ανύψωσης και μεταφορών.
Άλλο πρότυπο
Τύπος συμπεριφοράς | Φέρων αριθμός | δ (χιλ.) | Δ (χιλ.) | Β (χιλ.) | Χρώμιο (kn) | Πυρήνας (kn) | Περιορισμός | Κλ | ||||||
ταχύτητα (r/min) | ||||||||||||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU203EM | NJ203EM | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | - | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU204EM | NJ204EM | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 0,117 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU205EM | NJ205EM | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 0,14 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU206EM | NJ206EM | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.5 | 8500 | 0,214 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU207EM | NJ207EM | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 0,311 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU208EM | NJ208EM | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 0,394 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU209EM | NJ209EM | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 0,45 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU210EM | NJ210EM | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 5300 | 0,505 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU211EM | NJ211EM | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5000 | 0,68 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU212EM | NJ212EM | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 4500 | 0,86 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU213EM | NJ213EM | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4300 | 1.08 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU214EM | NJ214EM | 70 | 125 | 24 | 112 | 135 | 4000 | 1.2 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU215EM | NJ215EM | 75 | 130 | 25 | 125 | 155 | 3800 | 1.32 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU216EM | NJ216EM | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3600 | 1.58 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU217EM | NJ217EM | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3400 | 2 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU218EM | NJ218EM | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3200 | 2.44 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU219EM | NJ219EM | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3000 | 2.96 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU220EM | NJ220EM | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 2800 | 3.58 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU221EM | NJ221EM | 105 | 190 | 36 | 185 | 235 | 2600 | 4 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU222EM | NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 278 | 360 | 2200 | 5.02 | |||||
Κυλινδρικό ρουλεμάν κυλίνδρων | NU223EM | NJ223EM | 120 | 215 | 40 | 322 | 422 | 2000 | 6.11 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς