Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ZH NTN KOYO
Αριθμό μοντέλου:
31319
Κωνικό ρουλεμάν 31319 Προδιαγραφές με Δωρεάν Δείγμα
1 . Υψηλή ποιότητα προϊόντος, γρήγορος χρόνος παράδοσης, λογική τιμή
Εύρος παραγωγής
Εσωτερική διάμετρος : 15 mm ~ 1560 mm
Εξωτερική διάμετρος : 42 mm ~ 1800 mm
Ύψος : 14 mm ~ 460 mm
1 . Το κωνικό ρουλεμάν συναρμολογείται μέσω ενός κυλιόμενου στοιχείου. Καθοδηγούμενο από την πλευρική επιφάνεια ενός εσωτερικού δακτυλίου, μπορεί να φέρει ακτινικό φορτίο και αξονικό φορτίο σε μία κατεύθυνση.
2 . Άμεσες πωλήσεις κατασκευαστή, πλήρεις προδιαγραφές
Επειδή είμαστε απευθείας πωλήσεις από το εργοστάσιο στους καταναλωτές
Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκουριά
Καινοτομία ZH Bearing, και Περιστροφή στην Κορυφή του Κόσμου των Ρουλεμάν!
Ρουλεμάν μηχανής εργαλείων χαμηλής τριβής υψηλής ταχύτητας μπορούν να προσαρμοστούν
Λογική τιμή , έγκαιρη παράδοση
| Όνομα προϊόντος | Κωνικό ρουλεμάν 31319 |
| Τύπος | Ρουλεμάν κυλίνδρων |
| Πλάτος | 45 mm |
| Μάρκα | ZH |
| Υπηρεσία | OEM&ODM |
| Αριθμός σειράς | Μονή, διπλή |
| Μέγεθος | 95*200*45 mm |
| Ακρίβεια | P0,P6,P5,P4,P2 |
| Όρος πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Ανοχή | C2,C0,C3,C4,C5 |
|
Εφαρμογή |
Κωνικό ρουλεμάν 31319 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορείς, εξοπλισμό μεταφοράς, κινητήρες, αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, εξοπλισμό γραφείου |
| Μονοσειριακά Κωνικά Ρουλεμάν (μετρικά) | ||||||||||
| Αριθμός Ρουλεμάν | Διαστάσεις ορίου (mm) | Βασικές χωρητικότητες φορτίου (KN) | ||||||||
| d | D | B | C | T | R min | rmin | Cr(KN) | Cor(KN) | Βάρος(KG) | |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 399.8 | 311.4 | 6.46 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 488.2 | 372.9 | 8.59 |
| 32004X | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 28.2 | 25. | 0.0952 |
| 320/22X | 22 | 44 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 30.3 | 26 | 0. 0999 |
| 320025X | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.1116 |
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 40.4 | 31.4 | 0.142 |
| 32006X | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46.8 | 35.7 | 0.17 |
| 320/32X | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 49.2 | 36.5 | 0.187 |
|
32007X |
35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59.2 | 43.2 | 0.224 |
| 32008X | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 71.1 | 51.9 | 0.269 |
| 32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 81.4 | 58.4 | 0.337 |
| 32010X | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 89 | 61.1 | 0.366 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 17.3 | 23 | 1.5 | 1.5 | 117.2 | 80.2 | 0.551 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 122.2 | 81.7 | 0.584 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 127.3 | 82.8 | 0.62 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 |
160.1 |
104.3 | 0.839 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 160.2 | 103.1 | 0.875 |
| 32016X | 80 | 125 | 2* | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 220 | 141 | 1.27 |
4 . Συσκευασία
1 . Συσκευασία σε μονό κουτί, μετά σε χαρτοκιβώτιο, μετά σε παλέτα .
2 . Τυπική συσκευασία εξαγωγής.
3 . Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
![]()
Hailey
Τηλέφωνο Εργασίας:+8618620602705
WhatsApp:+8618620602705
WeChat:+8618620602705
Email:qireal220929@163.com
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς